S_KLASSE	S_MUSTER_1	S_MUSTER_12	S_MUSTER_13	S_MUSTER_14	S_MUSTER_15	S_MUSTER_16	S_MUSTER_21	S_MUSTER_22	S_MUSTER_23	S_MUSTER_3	S_MUSTER_41	S_MUSTER_42	S_MUSTER_43	S_MUSTER_51	S_MUSTER_52	S_MUSTER_61	S_MUSTER_62	S_MUSTER_7	S_MUSTER_8	S_MUSTER_9
1.1							4	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	X
1.2							4	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	X
1.3							4	2	2	4	3	3	4	4	4	2	4	2	2	X
1.4							2	1	1	2	2	2	2	2	2	X	4	2	2	X
1.5							4	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	X
1.6							4	2	2	4	3	3	4	4	4	2	4	2	2	X
2.1	4	4	4	2	4	4	X	X	X	2	1	2	2	2	2	X	4	2	1	X
2.2	2	2	2	1	2	2	X	X	X	1	X	1	X	X	1	X	2	1	X	X
2.3	2	2	2	1	2	2	X	X	X	2	X	2	X	X	2	X	2	1	X	X
3	4	4	4	2	4	4	2	1	2	X	X	2	2	2	2	X	3	2	X	X
4.1	4	4	3	2	4	3	1	X	X	X	X	1	X	1	2	X	3	2	1	X
4.2	4	4	3	2	4	3	2	1	2	2	1	X	1	2	2	1	3	2	1	X
4.3	4	4	4	2	4	4	2	X	X	2	X	1	X	2	2	X	2	2	1	X
5.1	4	4	4	2	4	4	2	X	X	2	1	2	2	X	2	1	3	1	2	X
5.2	4	4	4	2	4	4	2	1	2	2	2	2	2	2	X	1	3	2	2	X
6.1	2	2	2	X	2	2	X	X	X	X	X	1	X	1	1	X	1	X	X	X
6.2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	2	3	3	1	X	3	3	X
7	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	X	3	X	2	X
8	4	4	2	2	4	2	1	X	X	X	1	1	1	2	2	X	3	2	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
